绝艺平台关于公开公布藏品提货信息的公告(2020年12月)
2020-0255号公告
为保证“三公”原则,提升平台的透明度,即日起,每个自然月初平台将披露上个自然月内交易藏品提货的相关信息,披露内容包括:艺术品代码、艺术品名称、提货数量、原流通量、现流通量。
绝艺平台自2020年12月1日起至2020年12月31日的提货情况如下:
艺术品代码 | 艺术品名称 | 月初流通量 | 现流通量 | 提货数量 |
00012 | 绛州木版年画福禄寿 | 22393 | 22392 | 1 |
00019 | 莲动无相 | 249903 | 249902 | 1 |
00027 | 琉璃宝瓶 | 199965 | 199816 | 149 |
00028 | 金刚五彩 | 199021 | 199018 | 3 |
00031 | 越窑青瓷 | 49858 | 49857 | 1 |
00045 | 青云丹霞 | 35476 | 35465 | 11 |
00047 | 桂花杯1号 | 39998 | 39972 | 26 |
绝艺非遗艺术品交易平台
2020年12月31日