绝艺平台关于公开公布藏品提货信息的公告(2021年11月)
2021-0211号公告
为保证“三公”原则,提升平台的透明度,即日起,每个自然月初平台将披露上个自然月内交易藏品提货的相关信息,披露内容包括:艺术品代码、艺术品名称、提货数量、原流通量、现流通量。
绝艺平台自2021年11月1日起至2021年11月30日的提货情况如下:
艺术品代码 | 艺术品名称 | 月初流通量 | 现流通量 | 提货数量 |
00018 | 五彩祥瑞洒金粉蜡笺 | 212561 | 211615 | 946 |
00019 | 莲动无相 | 244193 | 243115 | 1078 |
00020 | 我爱和平 | 162768 | 161690 | 1078 |
00021 | 七彩生肖 | 195412 | 194532 | 880 |
00022 | 徽州民风 | 163811 | 163085 | 726 |
00023 | 福到吉祥 | 162689 | 161963 | 726 |
00024 | 一鸣惊人 | 244288 | 243210 | 1078 |
00026 | 五彩龙凤 | 196267 | 195387 | 880 |
00027 | 琉璃宝瓶 | 195822 | 194942 | 880 |
00028 | 金刚五彩 | 194859 | 194001 | 858 |
00030 | 鸿运当头 | 81208 | 80834 | 374 |
00031 | 越窑青瓷 | 48635 | 48415 | 220 |
00032 | 梅兰竹菊 | 195478 | 194598 | 880 |
00034 | 纸鸢纳福 | 122098 | 121548 | 550 |
00035 | 明德彩扇 | 97718 | 97278 | 440 |
00037 | 民风小版 | 197726 | 196846 | 880 |
00039 | 川渝风请 | 196699 | 195819 | 880 |
00040 | 尚德古笺 | 195316 | 194436 | 880 |
00041 | 财源广进 | 66032 | 65724 | 308 |
00042 | 转运君子 | 97732 | 97292 | 440 |
00044 | 稷山木雕 | 65325 | 65017 | 308 |
00045 | 青云丹霞 | 34584 | 34430 | 154 |
00046 | 喜庆贵樽 | 195153 | 194273 | 880 |
00047 | 桂花杯1号 | 38990 | 38814 | 176 |
00048 | 桂花杯2号 | 39134 | 38958 | 176 |
00049 | 磁州爵1号 | 39107 | 38931 | 176 |
00050 | 磁州爵2号 | 39106 | 38930 | 176 |
绝艺非遗艺术品交易平台
2021年12月1日