绝艺平台关于公开公布藏品提货信息的公告(2021年12月)
2022-0001号公告
为保证“三公”原则,提升平台的透明度,即日起,每个自然月初平台将披露上个自然月内交易藏品提货的相关信息,披露内容包括:艺术品代码、艺术品名称、提货数量、原流通量、现流通量。
绝艺平台自2021年12月1日起至2021年12月31日的提货情况如下:
艺术品代码 | 艺术品名称 | 月初流通量 | 现流通量 | 提货数量 |
00002 | 龙环花带 | 24620 | 24617 | 3 |
00018 | 五彩祥瑞洒金粉蜡笺 | 211615 | 210626 | 989 |
00019 | 莲动无相 | 243115 | 241988 | 1127 |
00020 | 我爱和平 | 161690 | 160931 | 759 |
00021 | 七彩生肖 | 194532 | 193635 | 897 |
00022 | 徽州民风 | 163085 | 162326 | 759 |
00023 | 福到吉祥 | 161963 | 161204 | 759 |
00024 | 一鸣惊人 | 243210 | 242083 | 1127 |
00026 | 五彩龙凤 | 195387 | 194467 | 920 |
00027 | 琉璃宝瓶 | 194942 | 194045 | 897 |
00028 | 金刚五彩 | 194001 | 193094 | 907 |
00030 | 鸿运当头 | 80834 | 80443 | 391 |
00031 | 越窑青瓷 | 48415 | 48185 | 230 |
00032 | 梅兰竹菊 | 194598 | 193701 | 897 |
00034 | 纸鸢纳福 | 121548 | 120973 | 575 |
00035 | 明德彩扇 | 97278 | 96818 | 460 |
00037 | 民风小版 | 196846 | 195926 | 920 |
00039 | 川渝风请 | 195819 | 194899 | 920 |
00040 | 尚德古笺 | 194436 | 193539 | 897 |
00041 | 财源广进 | 65724 | 65402 | 322 |
00042 | 转运君子 | 97292 | 96832 | 460 |
00044 | 稷山木雕 | 65017 | 64694 | 323 |
00045 | 青云丹霞 | 34430 | 34269 | 161 |
00046 | 喜庆贵樽 | 194273 | 193376 | 897 |
00047 | 桂花杯1号 | 38814 | 38630 | 184 |
00048 | 桂花杯2号 | 38958 | 38774 | 184 |
00049 | 磁州爵1号 | 38931 | 38747 | 184 |
00050 | 磁州爵2号 | 38930 | 38746 | 184 |
00051 | 青釉茗杯 | 19936 | 19930 | 6 |
绝艺非遗艺术品交易平台
2022年1月4日